- HOME>
- おくさま印の産地/商品情報>
- 商品情報>
- 【商品情報】旬 de riz シリーズ
商品情報
【商品情報】旬 de riz シリーズ

季節を楽しむ旬の味
日本には四季と結びついたお米料理がたくさんあります。伝統的なお米料理を身近に楽しんでいただきたい、そんな想いから
「気軽に楽しむ」デリ
「フランス語でお米を意味する」de riz
この2つの意味を掛け合わせました。
カンタン・手軽でお洒落なパッケージで、いつでもどこでも旬の味を楽しめるカップごはんシリーズです。

縁起良しのお赤飯&今人気のもち麦ごはん
【お赤飯】
国産小豆、国産もち米と国産うるち精米を100%使用。
弊社独自の配合で、もっちりとした食感の炊き上がりに。小豆の香り豊かなお赤飯です。
【もち麦ごはん】
滋賀県産近江のもち麦と国産うるち精米を100%使用。
外皮の紫色が残る製法が特徴的なダイシモチは、
噛むと甘味が増しもちもち・プチプチとした食感が楽しめます。

もっちりおこわ風炊き込みご飯
【鶏五目ごはん】
国産もち米と国産うるち精米を100%使用。
「焼津産かつお節」「日高昆布」「瀬戸内産いりこ」の3種類から抽出している白だしを使用しており、濃厚な旨味を感じられます。
【筍ごはん】※季節限定
国産もち米と国産うるち精米を100%使用。
もっちりとしたおこわ風で食べ応えもバッチリ。
大きいの筍の味と香りが春を感じられる一品です。

商品詳細
名称 | 包装米飯(赤飯) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、小豆煮汁、小豆(国産)、食塩/乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 289kcal |
たんぱく質 | 5.4g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 62.1g |
食塩相当量 | 1.1g |
アレルギー物質 | なし |

商品詳細
名称 | 包装米飯(もち麦ごはん) |
---|---|
原材料名 | 精米(国産)、もち麦(滋賀県産)、食塩 |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 253kcal |
たんぱく質 | 4.8g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 55.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
アレルギー物質 | なし |

商品詳細
名称 | 包装米飯(とり五目ごはん) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、鶏肉、醤油、発酵調味料、ごぼう、にんじん、たけのこ、しいたけ、白だし/調味料(アミノ酸等)、酒精、(一部に大豆・小麦・鶏肉を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 285kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 58.8g |
食塩相当量 | 1.3g |
アレルギー物質 | 大豆・小麦・鶏肉 |

商品詳細※季節限定
名称 | 包装米飯(たけのこごはん) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、たけのこ、和風調味料、にんじん/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 268kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 57.2g |
食塩相当量 | 1.1g |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |

商品詳細※夏季限定
名称 | 包装米飯(たこごはん) |
---|---|
原材料名 | 精米(国産)、もち米(国産)、たこ、和風調味料、にんじん/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦、大豆を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 266kcal |
たんぱく質 | 8.1g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 53.5g |
食塩相当量 | 1.3g |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |

商品詳細※秋季限定
名称 | 包装米飯(きのこごはん) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、ひらたけ水煮、和風調味料、しいたけ、えのき茸、たけのこ、にんじん/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 255kcal |
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 54.9g |
食塩相当量 | 1.1g |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |

商品詳細
名称 | 包装米飯(山菜ごはん) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、発酵調味料、醤油、わらび、細竹、山せり、白だし、いもづる、木耳、えのき茸/安定剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、酒精、ph調整剤、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(銅葉緑素)、漂白剤(次亜硫酸Na)、(一部に大豆・小麦を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 257kcal |
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 0.7g |
炭水化物 | 54.9g |
食塩相当量 | 1.2g |
アレルギー物質 | 小麦・大豆 |

商品詳細
名称 | 包装米飯(あさりごはん) |
---|---|
原材料名 | もち米(国産)、精米(国産)、あさり、はまぐりだし、にんじん水煮、白だし、生姜エキス、きざみ生姜、ねぎ/安定剤(増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、カラメル色素、香辛料、(一部に小麦・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
内容量 | 160g |
栄養成分表示 | (160g当り) |
エネルギー | 269kcal |
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 56.8g |
食塩相当量 | 1.5g |
アレルギー物質 | 小麦・牛肉・大豆・豚肉 |